Beschrijving
Ballistic Helmet BK-3
De BK-3 is een ballistische helm gemaakt van hoogwaardig aramidevezel of UHMWPE (Ultra-hoog-moleculair-gewicht polyethyleen). Het ontwerp zorgt voor maximale flexibiliteit en comfort en heeft een licht gebogen lip. Het speciale EBSP fabricageproces biedt een hoog beschermingsniveau tegen alle soorten fragmenten, granaatscherven en kogels. De helm en zijn onderdelen zijn bestand tegen alle weersomstandigheden. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
Ballistische bescherming:
- NIJ STD 0106.01: Niveau II
- NIJ STD 0101.04: Niveau III. A
- Stanag 2920: niveau V50 min 620,0 m / s, 650,0 m / s, 670,0 m / s en meer.
Opties:
- Draagtas voor helm
- Helmhoes
Levertijd 15 - 20 werkdagen
Helmet size | S | M | L | XL |
Head size (cm) | 53-56 | 56-59 | 59-62 | 62-65 |
Weight (g) ±5% (with Shoteck) | 1430 | 1500 | 1680 | 1710 |
STANAG 2920
Level | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fragment speed limit V50 m/s | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
Fragment speed limit V50 ft/s | 1310 | 1470 | 1640 | 1800 | 2000 | 2130 |
[vc_column width="1/2"]
NIJ Standard - 0101.04
Level | Calibre | Bullet weight | Bullet velocity (V2.25) ± 9.14 m/s | Distance | Max. depth |
---|---|---|---|---|---|
I | .22 caliber LR LRN |
2.6 g (40 grain) | 329 m/s (1080 ft/s) |
5 m | 44 mm (1.73 in) |
I | .380 ACP FMJ RN |
6.2 g (95 grain) | 322 m/s (1055 ft/s) |
5 m | 44 mm (1.73 in) |
IIA | 9mm FMJ RN | 8.0 g (124 grain) | 341 m/s (1120 ft/s) |
5 m | 44 mm (1.73 in) |
IIA | 40 S&W FMJ | 11.7 g (180 grain) | 322 m/s (1055 ft/s) |
5 m | 44 mm (1.73 in) |
II | 9mm FMJ RN | 8.0 g (124 grain) | 367 m/s (1205 ft/s) |
5 m | 44 mm (1.73 in) |
II | 357 Mag JSP |
10.2 g (158 grain) | 436 m/s (1430 ft/s) |
5 m | 44 mm (1.73 in) |
IIIA | 9mm FMJ RN | 8.0 g (124 grain) | 436 m/s (1430 ft/s) |
5 m | 44 mm (1.73 in) |
IIIA | 44 Mag SJHP |
15.6 g (240 grain) | 436 m/s (1430 ft/s) |
5 m | 44 mm (1.73 in) |
III | 7.62 mm NATO FMJ |
9.6g (147 grain) | 847 m/s (2780 ft/s) |
15 m | 44 mm (1.73 in) |
IV | .30 caliber M2 AP |
10.8g (166 grain) | 878 m/s (2880 ft/s) |
15 m | 44 mm (1.73 in) |
NIJ Standard - 0106.01
Level | Calibre | Designed barrel length | Bullet weight | Bullet velocity (V2.25) m/s |
---|---|---|---|---|
I | 22 LRHV Lead | 15 - 16.5 cm | 2.6 g / 50 grain | 320±12 |
I | 38 Special RN Lead | 15 - 16.5 cm | 10.2 g / 158 grain | 259±15 |
IIA | 357 Magnum JSP | 10 - 12 cm | 10.2 g / 158 grain | 381±15 |
IIA | 9 mm FMJ | 10 - 12 cm | 8.0 g / 124 grain | 332±15 |
II | 357 Magnum JSP | 15 - 16.5 cm | 10.2 g / 158 grain | 425±15 |
II | 9 mm FMJ | 10 - 12 cm | 8.0 g / 124 grain | 358±15 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.